Skip to content

Every venue · every ticker · four sizes

The venue table.

Which DEX actually pays best on Robinhood Chain. Every ticker is sounded at four sizes; at each size the venue that fills cheapest takes the win. Wins, fills, the median cost where it fills, and how much it can absorb before it walls out, per venue, from pool state. No volume figures from anyone.

block 102,996,192 · 163 tickers · 1155 pools · read in 59 s

VenuePoolsTickersWins $1kWins $10kWins $100kWins $1MMedian $10kCapacity
Uniswap v3 · v371/996127 of 7129 of 5923 of 407 of 1081 bps$11.6M
Uniswap v4 · v484/82913424 of 8420 of 6512 of 343 of 8361 bps$9.6M
Uniswap v2 · v221/282619 of 2114 of 172 of 40 of 02150 bps$534k
Ramses v3 · v331/524610 of 318 of 272 of 71 of 1344 bps$1.9M
Giga · v314/35294 of 144 of 111 of 20 of 0998 bps$520k
Up · v339/54477 of 393 of 180 of 30 of 0833 bps$1.4M
Sushiswap v3 · v36/11103 of 63 of 50 of 00 of 02155 bps$237k
PancakeSwap v3 · v32/551 of 22 of 22 of 21 of 1752 bps$251k
Orvex · v43/21170 of 30 of 00 of 00 of 0—$16k
Swaphood Finance v3 · v31/550 of 10 of 00 of 00 of 0—$1k
Brownfi v3 · v30/650 of 00 of 00 of 00 of 0—$0
RobinSwap · v30/760 of 00 of 00 of 00 of 0—$0
Sectorone v2 0 · v20/110 of 00 of 00 of 00 of 0—$0
PancakeSwap v2 · v20/220 of 00 of 00 of 00 of 0—$0

Wins: tickers where this venue is the cheapest fill at that size. Of: tickers it can fill at that size at all. Median: the cost over spot, fee included, across the fills at $10k. Capacity: what its fillable pools absorb before walling out, summed. Every row is one reading of pool state at the block named.

The depth mapCompare tickers